| Angaben zum Objekt | ||||||||||
|
Bettenzahl normal |
6 | Bettenzahl max. | 7 | Bettenzahl min. | - | |||||
| Zimmerzahl | 1 | Anzahl Schlafräume | 3 | Kinderbetten | 1 | |||||
| m2 der Wohnung | ||||||||||
| Einzelhaus | West-Sicht | Kacheloffen | ||||||||
| Mehrfamilienhaus | Nord-Sicht | Specksteinofen | ||||||||
| Chalet | Süd-Sicht | Holzheizung | ||||||||
| Maiensäss | Ost-Sicht | Radio | ||||||||
| Etage / Stockwerk | Rollstuhlgängig | Telefon | ||||||||
| Über mehrere Etagen | Nichtraucherwohnung | Internet-Zugang | ||||||||
| Fliessend Kaltwasser | Garten | Fernseher | ||||||||
| Fliessend Warmwasser | Liegewiese | DVD-Player | ||||||||
| Dusche | Grill | Videorecorder | ||||||||
| Badwanne | Abstellraum | SAT-TV | ||||||||
| WC | Terrasse | Pergo (Parketersatz) | ||||||||
| Separates WC | Balkon | Linoleum | ||||||||
| Küche | Parkplatz | Holzboden | ||||||||
| Kochnische | Gedeckter Parkplatz | Abwaschmaschine | ||||||||
| Kochutensilien | Garage | Tumbler | ||||||||
| Geschirr / Besteck | Teppich | Waschküche | ||||||||
| Racletteset | Parket | Frottewäsche | ||||||||
| Fondueset | Platten | Haustiere erlaubt | ||||||||
| Geschirrspüler | Bettwäsche | Sauna | ||||||||
| Cheminée | Küchentücher | Solarium | ||||||||
| Lift | Schwimm- / Hallenbad |
|
Preise |
||||||||||||
| Preis/Tag | Preis/Woche | mögliche An-/Abreisetage | min. Aufenthalts- dauer Tage |
|||||||||
| min. | max. | min. | max. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| Sommer (Mai - November) | ||||||||||||
| 01.05.2005 bis 30.06.2005 | 80.- | 110.- | 7 (Ausnahmen nach Abspr.) | |||||||||
| 01.07.2005 bis 31.08.2005 | 90.- | 120.- | 7 (Ausnahmen nach Abspr.) | |||||||||
| 01.09.2005 bis 14.12.2005 | 80.- | 110.- | 7 (Ausnahmen nach Abspr.) | |||||||||
| Winter (Dezember - April) | ||||||||||||
| 15.12.2004 bis 15.01.2005 | 90.- | 120.- | 7 (Ausnahmen nach Abspr.) | |||||||||
| 16.01.2005 bis 30.04.2005 | 80.- | 110.- | 7 (Ausnahmen nach Abspr.) | |||||||||
| Preise exkl. Kurtaxen | ||||||||||||
|
Nebenkosten |
||
|
Bettwäsche pro Bett |
- | |
| Endreinigung | 60.- | |
| Strom | - | |
| Belegungsliste | |
| vom | bis |