|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben zum Objekt | ||||||||||
|
Bettenzahl normal |
4 | Bettenzahl max. | 4 | Bettenzahl min. | - | |||||
| Zimmerzahl | 2.5 | Anzahl Schlafräume | 2 | Kinderbetten | - | |||||
| m2 der Wohnung | 45 | Stockwerk | P. | |||||||
| Einzelhaus | West-Sicht | Kacheloffen | ||||||||
| Mehrfamilienhaus | Nord-Sicht | Specksteinofen | ||||||||
| Chalet | Süd-Sicht | Holzheizung | ||||||||
| Maiensäss | Ost-Sicht | Radio | ||||||||
| Etage / Stockwerk | Rollstuhlgängig | Telefon | ||||||||
| Über mehrere Etagen | Nichtraucherwohnung | Internet-Zugang | ||||||||
| Fliessend Kaltwasser | Garten | Fernseher | ||||||||
| Fliessend Warmwasser | Liegewiese | DVD-Player | ||||||||
| Dusche | Grill | Videorecorder | ||||||||
| Badwanne | Abstellraum | SAT-TV | ||||||||
| WC | Terrasse | Pergo (Parketersatz) | ||||||||
| Separates WC | Balkon | Linoleum | ||||||||
| Küche | Parkplatz | Holzboden | ||||||||
| Kochnische | Gedeckter Parkplatz | Abwaschmaschine | ||||||||
| Kochutensilien | Garage | Tumbler | ||||||||
| Geschirr / Besteck | Teppich | Waschküche | ||||||||
| Racletteset | Parket | Frottewäsche | ||||||||
| Fondueset | Platten | Haustiere erlaubt | ||||||||
| Geschirrspüler | Bettwäsche | Sauna | ||||||||
| Cheminée | Küchentücher | Solarium | ||||||||
| Lift | Schwimm- / Hallenbad |
|
Preise |
||||||||||||
| Preis/Tag | Preis/Woche | mögliche An-/Abreisetage | min. Aufenthalts- dauer Tage |
|||||||||
| min. | max. | min. | max. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| Sommer (Mai - November) | ||||||||||||
| 01.05.2006 bis 30.11.2006 | 65.- | 80.- | 7 (Ausnahmen nach Abspr.) | |||||||||
| Winter (Dezember - April) | ||||||||||||
| 01.12.2006 bis 30.04.2007 | 90.- | 100.- | 7 (Ausnahmen nach Abspr.) | |||||||||
| Preise exkl. Kurtaxen | ||||||||||||
|
Nebenkosten |
||
|
Bettwäsche pro Bett |
15.- | |
| Endreinigung | 80.- | |
| Strom | - | |
| Belegungsliste | |
| vom | bis |
| 28.01.2006 | 10.03.2006 |
| 09.04.2006 | 16.04.2006 |